
Tanggal | Nama | No Ponsel | Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|
6 | Hamba Allah | … | … | 250,000.00 |
9 | Hamba Allah | … | … | 200,000.00 |
10 | Hamba Allah | … | … | 100,000.00 |
Hamba Allah | 0856 2588 2xxx | Yogyakarta | 200,000.00 | |
Hamba Allah | … | … | 200,000.00 | |
11 | Hamba Allah | … | … | 100,278.00 |
13 | Hamba Allah | … | … | 100,000.00 |
21 | Hamba Allah | … | … | 500,000.00 |
Budi | 74C54xxx | … | 111,111.00 | |
25 | Achmad Ramadhan | 2B44Cxxx | Kutai Timur | 200,000.00 |
27 | Tika Ayuningsih | 0812 9878 5xxx | Jakarta | 200,000.00 |
29 | Makhyan Al Farabi | 0858 6722 4xxx | Malang | 25,000.00 |
Hamba Allah | … | … | 100,000.00 | |
Jumlah | 2,286,389.00 | |||
PENGELUARAN : | ||||
Operasional Harian | 1,091,000.00 | |||
Mukafaah | 2,590,000.00 | |||
Pembelian Perlengkapan | 847,000.00 | |||
4,528,000.00 |
Demikianlah rincian donasi dan penggunaan donasi yang kami terima dan belanjakan. Semoga infaq yang telah anda berikan dibalas dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta’ala.
Leave a Reply