
Tanggal | Nama | No Ponsel | Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Hamba Allah | … | … | 100,000.00 |
Hamba Allah | … | Lubuklinggau | 500,000.00 | |
Hamba Allah | … | … | 150,000.00 | |
2 | Hamba Allah | … | … | 100,000.00 |
4 | Rizky | 0853 2771 1xxx | Jakarta | 100,000.00 |
6 | Abdurrohman | 0856 7244 3xxx | Malang | 200,000.00 |
7 | Hamba Allah | … | … | 100,000.00 |
11 | Hamba Allah | 0816 1380 8xxx | Bogor | 600,000.00 |
15 | Didik | 0856 2870 9xxx | Yogyakarta | 500,000.00 |
16 | Hamba Allah | … | … | 100,000.00 |
17 | Hamba Allah | … | … | 200,000.00 |
Hamba Allah | … | … | 50,000.00 | |
Hamba Allah | … | … | 50,000.00 | |
22 | Hamba Allah | … | … | 50,000.00 |
Rizky | 0853 2771 1xxx | Jakarta | 100,000.00 | |
26 | Tika Ayuningsih | 0812 9878 5xxx | Jakarta | 300,000.00 |
27 | Kotak infaq | xxx | xxx | 1,332,000.00 |
28 | Hamba Allah | … | … | 100,000.00 |
Jumlah | 4,632,000.00 | |||
PENGELUARAN | ||||
Operasional Harian | 1,770,500.00 | |||
Mukafaah | 3,932,000.00 | |||
Pembelian Peralatan | 84,500.00 | |||
Servis dan Pembelian Perlengkapan | 1,519,000.00 | |||
Lain-lain | 1,218,000.00 | |||
8,524,000.00 |
Demikianlah rincian donasi dan penggunaan donasi yang kami terima dan belanjakan. Semoga infaq yang telah anda berikan dibalas dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta’ala.
Leave a Reply