
Tanggal | Nama | No Ponsel | Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|
3 | Tanpa Konfirmasi | _ | _ | 500,000.00 |
Tanpa Konfirmasi | _ | _ | 250,000.00 | |
4 | Tanpa Konfirmasi | _ | _ | 100,000.00 |
7 | Tanpa Konfirmasi | _ | _ | 100,000.00 |
Tanpa Konfirmasi | _ | _ | 200,000.00 | |
9 | Tanpa Konfirmasi | _ | _ | 200,000.00 |
12 | Tanpa Konfirmasi | _ | _ | 250,000.00 |
13 | Tanpa Konfirmasi | _ | _ | 150,000.00 |
Tanpa Konfirmasi | _ | _ | 500,000.00 | |
16 | Tanpa Konfirmasi | _ | _ | 50,000.00 |
Iar Achmad R | 2B44 Cxxx | Kutai Timur | 200,000.00 | |
21 | Hamba Allah | 741A Fxxx | Bogor | 755,000.00 |
23 | Tanpa Konfirmasi | _ | _ | 60,000.00 |
29 | Tika Ayuningsih | 0812 9878 5xxx | Jakarta | 200,000.00 |
Kotak Infaq | _ | _ | 649,000 | |
Jumlah | 4,164,000 | |||
PENGELUARAN : | ||||
Operasional Harian | 1,122,000 | |||
Mukafaah | 3,250,000 | |||
Pembelian Perlengkapan (Komputer Editor) | 5,000,000 | |||
9,372,000 |
Demikianlah rincian donasi dan penggunaan donasi yang kami terima dan belanjakan. Semoga infaq yang telah anda berikan dibalas dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta’ala.
Leave a Reply