
Tanggal | Nama | No Ponsel | Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Fadil | 0857 4651 7733 | Jakarta | 300.000,00 |
Hamba Allah | … | … | 100.000,00 | |
2 | Hamba Allah | … | … | 150.000,00 |
Hamba Allah | … | … | 100.000,00 | |
Danny Faizal | 0813 8988 3820 | Karawang | 500.000,00 | |
3 | Hamba Allah | … | … | 100.000,00 |
Achmad Ramadhan | … | … | 400.000,00 | |
5 | Hamba Allah | … | … | 200.000,00 |
6 | Hamba Allah | … | … | 500.000,00 |
7 | Hendi | 0816 1380 854 | Bogor | 650.000,00 |
Hamba Allah | … | … | 50.000,00 | |
8 | Hamba Allah | … | … | 100.000,00 |
9 | Hamba Allah | … | … | 1.000.000,00 |
13 | Hamba Allah | … | … | 100.000,00 |
16 | Hamba Allah | … | … | 200.000,00 |
25 | Hamba Allah | … | … | 200.000,00 |
26 | Hamba Allah | … | … | 500.000,00 |
Hamba Allah | … | … | 100.000,00 | |
Hamba Allah | … | … | 100.000,00 | |
Hamba Allah | … | … | 100.000,00 | |
27 | Budi | 0813 2820 0919 | Bogor | 100.000,00 |
Hamba Allah | … | … | 100.000,00 | |
29 | Hamba Allah | … | … | 150.000,00 |
Jumlah | 5.800.000,00 | |||
PENGELUARAN : | ||||
Operasional Harian | 1.346.000,00 | |||
Mukafaah | 1.770.000,00 | |||
Sewa Kantor Baru | 5.000.000,00 | |||
Bingkisan Hari Raya | 649.000,00 | |||
8.765.000,00 |
Demikianlah rincian donasi dan penggunaan donasi yang kami terima dan belanjakan. Semoga infaq yang telah anda berikan dibalas dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta’ala.
Leave a Reply