
Tanggal | Nama | No Ponsel | Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|
2 | Hamba Allah | … | … | 200,000.00 |
3 | Budi | 0813 2820 0XXX | Bogor | 100,000.00 |
5 | Hamba Allah | … | … | 200,000.00 |
6 | Achmad Ramadhan | 2B44CXXX | Kutai Timur | 200,000.00 |
Hamba Allah | … | … | 100,000.00 | |
Hamba Allah | … | … | 200,000.00 | |
7 | Hamba Allah | … | … | 200,000.00 |
9 | Hamba Allah | 741AFXXX | Bogor | 775,000.00 |
14 | Hamba Allah | 0857 2838 6XXX | … | 50,000.00 |
Hamba Allah | … | … | 50,000.00 | |
17 | Hamba Allah | … | … | 500,000.00 |
18 | Fadil | 0857 4651 7XXX | Jakarta | 300,000.00 |
19 | Hamba Allah | … | … | 500,000.00 |
20 | Hamba Allah | … | … | 50,000.00 |
21 | Tono Madina | 0857 1229 4XXX | Yogyakarta | 300,000.00 |
27 | Kotak Infaq | … | … | 533,000.00 |
29 | Tika Ayuningsih | 0812 9878 5XXX | Jakarta | 200,000.00 |
30 | Hamba Allah | … | … | 100,000.00 |
Jumlah | 4,558,000.00 | |||
PENGELUARAN : | ||||
Operasional Harian | 1,408,000.00 | |||
Mukafaah | 3,442,000.00 | |||
Pembelian Perlengkapan | 765,000.00 | |||
Pembelian Peralatan | 13,300.00 | |||
Konsumsi Rapat | 455,500.00 | |||
6,083,800.00 |
Demikianlah rincian donasi dan penggunaan donasi yang kami terima dan belanjakan. Semoga infaq yang telah anda berikan dibalas dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta’ala.
Leave a Reply