
Bismillahirrohmanirrohiim.
Segala puji bagi Allah ta’ala atas limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi dan kepercayaan para donatur yang dalam menyalurkan donasinya untuk dakwah melalui Radio Muslim.
Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan memudahkan urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu fiikum
Berikut ini kami laporkan rekap donasi flash pembangunan Radio Sunan 1062 AM Periode Bulan Juni 2017. Semoga bantuan dari kaum muslimin sekalian memberikan manfaat yang besar bagi dakwah Islam yang haq.
Jazakumullahu khairan.
Rincian keperluan pembangunan radio frekuensi AM adalah sebagai berikut :
Rekap Keseluruhan Pendirian Radio AM |
||
No | Nama Anggaran |
Nominal |
1 | Tahap 1 : Perizinan | Rp 2.000.000 |
2 | Tahap 2 : Bongkar Tower Lama | Rp 10.540.000 |
3 | Tahap 3 : Pembuatan Pondasi Baru | Rp 21.988.310 |
4 | Tahap 4 : Pemasangan Tower Baru | Rp 51.138.000 |
5 | Tahap 5 : Penyediaan Pemancar Uji Coba | Rp 29.800.000 |
6 | Tahap 6 : Penyediaan Pemancar Up date | Rp 278.000.000 |
7 | Tahap 7 : Renovasi studio dan kantor | Rp 145.000.000 |
Total |
Rp 538.466.310 |
Adapun rekapan donasi dari para Donatur adalah sebagai berikut :
REKAPITULASI PEMASUKAN DONATUR FLASH DONASI PEMBANGUNAN RADIO SUNAN AM |
||||
No | Tanggal | Nama Donatur | Asal | Nominal |
Transfer via BNI Syariah |
||||
1 | 15/06/2017 | Hamba Allah | Cilegon | Rp 100.000 |
2 | 15/06/2017 | Denny S. | Bumi Allah | Rp 1.000.000 |
3 | 15/06/2017 | Didik Tuti | Semarang | Rp 100.000 |
4 | 15/06/2017 | Puspito | Medan | Rp 100.000 |
5 | 15/06/2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp 250.000 |
6 | 15/06/2017 | Sarwansyah | Kendari | Rp 1.000.000 |
7 | 15/06/2017 | Abdullah | Palembang | Rp 200.000 |
8 | 15/06/2017 | Vidayaka Adji | Ciganjur | Rp 1.000.000 |
9 | 15/06/2017 | Abu Abdillah | Sleman | Rp 100.000 |
10 | 15/06/2017 | Dadyd Krishananto & Keluarga | Bekasi | Rp 200.000 |
11 | 15/06/2017 | Indah Hardianti | Bumi Allah | Rp 500.000 |
12 | 15/06/2017 | Tika | Serpong | Rp 500.000 |
13 | 15/06/2017 | TWD | Yogyakarta | Rp 200.000 |
14 | 15/06/2017 | Lena | BSD | Rp 500.000 |
15 | 15/06/2017 | Mcrr | Semarang | Rp 300.000 |
16 | 15/06/2017 | Nur Hayati | Bumi Allah | Rp 300.000 |
17 | 15/06/2017 | Nuha | Yogyakarta | Rp 300.000 |
18 | 15/06/2017 | Yudi | Bantul | Rp 446.310 |
19 | 15/06/2017 | Taslim | Cirebon | Rp 1.000.000 |
20 | 15/06/2017 | Leah | Tangerang | Rp 1.000.000 |
21 | 15/06/2017 | Abdul Hakim | Sleman | Rp 25.000 |
22 | 15/06/2017 | Lelawaty Simamora | Makassar | Rp 751.000 |
23 | 15/06/2017 | Abdurrahman | Yogyakarta | Rp 250.000 |
24 | 16/07/2017 | Ibnu Jamaluddin | Makassar | Rp 36.000 |
25 | 16/07/2017 | Ratna | Bekasi | Rp 100.000 |
26 | 16/07/2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp 200.000 |
27 | 16/07/2017 | Abu Musa | Solo | Rp 50.000 |
28 | 16/07/2017 | Abu Zoel | Gresik | Rp 100.000 |
29 | 16/07/2017 | Sri Sugesti | Bekasi | Rp 500.000 |
30 | 16/07/2017 | Dinna | Surabaya | Rp 1.000.000 |
31 | 16/07/2017 | Herawan | Bumi Allah | Rp 100.000 |
32 | 16/07/2017 | Hamba Allah | Jawa Timur | Rp 500.000 |
33 | 16/07/2017 | Setio | Siak | Rp 200.000 |
34 | 16/07/2017 | Hamba Allah | Sleman | Rp 100.000 |
35 | 16/07/2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp 500.166 |
36 | 16/07/2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp 500.000 |
37 | 16/07/2017 | Hamba Allah | Pasar Minggu | Rp 200.000 |
38 | 16/07/2017 | Hamba Allah | Cileungsi | Rp 500.000 |
39 | 16/07/2017 | Hamba Allah | Bumi Allah | Rp 1.000.000 |
40 | 16/07/2017 | Hamba Allah | Kupang | Rp 400.000 |
41 | 16/07/2017 | Firdan | Kendari | Rp 200.000 |
42 | 16/06/2017 | Adib Susanto | Bumi Allah | Rp 500.000 |
43 | 17/06/2017 | Dhini | Belitang | Rp 50.000 |
44 | 17/06/2017 | Budi | Sleman | Rp 200.000 |
45 | 17/06/2017 | Nelly | Jakarta | Rp 500.000 |
46 | 17/06/2017 | Ibnu Jamaluddin | Makassar | Rp 12.000 |
47 | 17/06/2017 | Arif | Tang Sel | Rp 500.000 |
48 | 17/06/2017 | Yudhi Rochmadi | Jember | Rp 50.000 |
49 | 17/06/2017 | Rizky Dian Wahyuni | Bekasi | Rp 100.000 |
50 | 17/06/2017 | Sri Sulandari | Cibubur | Rp 500.000 |
51 | 17/06/2017 | Abu Fatimah | Jawa Tengah | Rp 1.000.000 |
52 | 17/06/2017 | Setyo Wibowo | Sragen | Rp 1.000.000 |
53 | 17/06/2017 | Hamba Allah | Bumi Allah | Rp 2.000.000 |
54 | 17/06/2017 | Hamba Allah | Samarinda | Rp 50.000 |
55 | 17/06/2017 | Tony Hartono | Bekasi | Rp 50.000 |
56 | 17/06/2017 | Hamba Allah | Bumi Allah | Rp 1.000.000 |
57 | 17/06/2017 | Muhammad Adnan | Bumi Allah | Rp 33.000 |
58 | 17/06/2017 | Abdullah | Sumedang | Rp 100.000 |
59 | 17/06/2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp 100.000 |
60 | 18/06/2017 | Ikhsan | Bumi Allah | Rp 6.000.000 |
61 | 18/06/2017 | Oktobyanto | Bumi Allah | Rp 250.000 |
62 | 18/06/2017 | Rosita | Kediri | Rp 40.000 |
63 | 18/06/2017 | Azizah Al Aziz | Depok | Rp 200.000 |
64 | 18/06/2017 | Deni | Pangkalan Bun | Rp 200.000 |
65 | 18/06/2017 | Novendra Cahyo | Sofifi | Rp 200.000 |
66 | 18/06/2017 | Abu Hanif | BSD | Rp 300.000 |
67 | 18/06/2017 | Ibnu Adam | Jakarta | Rp 1.000.000 |
68 | 18/06/2017 | AHM | Surabaya | Rp 1.000.000 |
69 | 18/06/2017 | Hartono | Depok | Rp 75.000 |
70 | 18/06/2017 | Puspito | Medan | Rp 100.000 |
71 | 18/06/2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp 300.000 |
72 | 18/06/2017 | Ibnu Jamaluddin | Makassar | Rp 12.000 |
73 | 18/06/2017 | Tetty Matondang | Medan | Rp 300.000 |
74 | 18/06/2017 | Hamba Allah | Bumi Allah | Rp 50.000 |
75 | 19/06/2017 | Amatullah | Balik Papan | Rp 200.000 |
76 | 19/06/2017 | Hamba Allah | Bumi Allah | Rp 500.000 |
77 | 19/06/2017 | Zainuddin | Banjarmasin | Rp 4.800.000 |
78 | 19/06/2017 | Hamba Allah | Cileungsi | Rp 500.000 |
79 | 19/06/2017 | Suryadi Wibowo | KL | Rp 3.000.000 |
80 | 19/06/2017 | Farhan Reski Arifin | Makassar | Rp 150.000 |
81 | 19/06/2017 | Ibnu Jamaluddin | Makassar | Rp 12.000 |
82 | 19/06/2017 | Hamba Allah | Sleman | Rp 100.000 |
83 | 19/06/2017 | Puspito | Medan | Rp 100.000 |
84 | 19/06/2017 | Adika Zulhi | Bumi Allah | Rp 100.000 |
85 | 19/06/2017 | Aziz Ashari | Bumi Allah | Rp 50.000 |
86 | 19/06/2017 | Ellena Yuanita | Tangerang | Rp 1.000.000 |
87 | 19/06/2017 | Abdullah | Yogyakarta | Rp 500.000 |
88 | 20/06/2017 | Najmuddin | Bumi Allah | Rp 350.000 |
89 | 20/06/2017 | Lukman | Depok | Rp 250.000 |
90 | 20/06/2017 | Arifianto | Bekasi | Rp 500.000 |
91 | 20/06/2017 | Ardilistyo | Cirebon | Rp 200.000 |
92 | 20/06/2017 | Abdullah | Jakarta | Rp 150.000 |
93 | 20/06/2017 | Hamba Allah | Jakarta | Rp 2.000.000 |
94 | 20/06/2017 | Ibnu Jamaluddin | Makassar | Rp 12.000 |
95 | 20/06/2017 | Fadillah Dwi Wicaksana | Bekasi | Rp 100.000 |
96 | 20/06/2017 | Puspito | Medan | Rp 100.000 |
97 | 21/06/2017 | Aziz Ashari | Bumi Allah | Rp 50.000 |
98 | 21/06/2017 | Hamba Allah | Bekasi | Rp 1.000.000 |
99 | 21/06/2017 | Hamba Allah | Semarang | Rp 500.000 |
100 | 21/06/2017 | Ibnu Jamaluddin | Makassar | Rp 12.000 |
101 | 21/06/2017 | Abu Fatimah | Jawa Tengah | Rp 1.000.000 |
102 | 22/06/2017 | Yunita Safitri | Jakarta | Rp 500.000 |
103 | 22/06/2017 | Puspito | Medan | Rp 100.000 |
104 | 22/06/2017 | Hamba Allah | Balik Papan | Rp 350.000 |
105 | 23/06/2017 | Andi | Jakarta | Rp 75.000 |
106 | 23/06/2017 | Damar Fikriyani | Tangerang | Rp 100.000 |
107 | 23/06/2017 | Agung Priadi | Tangerang | Rp 2.000.099 |
108 | 23/06/2017 | Said | TangSel | Rp 500.000 |
109 | 23/06/2017 | Nadindra | Yogyakarta | Rp 250.000 |
110 | 23/06/2017 | Puspito | Medan | Rp 100.000 |
111 | 23/06/2017 | Hamba Allah | Semarang | Rp 100.000 |
112 | 23/06/2017 | Ibnu Jamaluddin | Makassar | Rp 12.000 |
113 | 24/06/2017 | Ummu Ziyad | Mataram | Rp 1.000.000 |
114 | 24/06/2017 | Muhammad Budi Darmawan | Tangerang | Rp 300.055 |
115 | 24/06/2017 | Anjar Prabowo | Solo | Rp 2.500.000 |
116 | 24/06/2017 | Abdullah | Tanjung Pinang | Rp 200.000 |
117 | 24/06/2017 | Ibnu Jamaluddin | Makassar | Rp 12.000 |
Total |
Rp 59.415.630 | |||
Transfer via Muamalat YPIA |
||||
119 | 15/06/2017 | Rini | Jakarta Pusat | Rp 1.000.000 |
120 | 16/06/2017 | Abdullah | Jawa Timur | Rp 250.000 |
121 | 21/06/2017 | Dedie | Bumi Allah | Rp 300.000 |
Total |
Rp 1.550.000 | |||
Transfer via PayPal |
||||
124 | 16/06/2017 | Hamba Allah | Pajang | $144 |
Total |
Rp – |
|||
TOTAL KESELURUHAN DONASI |
Rp 60.965.630 |
Kami membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk mendonasikan sebagian rizkinya dengan tujuan mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja yang in sya Allah ta’ala akan berganti menjadi Radio Sunan 1062 AM.
donasi anda bisa disalurkan melalui:
BNI Syariah (kode 009) no. rekening 7755.3311.93 a.n. Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari (YPIA)
setelah transfer mohon untuk mengkonfirmasi via sms/wa ke 0857 4722 3366
format: Nama#Domisili#Bank Tujuan (BNI-S)#Tanggal Transfer#Nominal Donasi#FLASH DONASI RADIO MUSLIM
contoh: Abdullah#Jogja#BNI-S#10 Juli 2017#Rp.1.000.000#FLASH DONASI RADIO MUSLIM
atau bisa menyalurkan donasi langsung ke studio radiomuslim jogja di komplek masjid Al Hasanah, jl. C. Simanjuntak no.72 Terban-Jogjakarta.
Jazaakumullahu Khayran.
Leave a Reply